Struktur Organisasi BKPSDM Kota Surakarta
(berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah)
NO | LAYANAN | DETAIL |
---|---|---|
1. | KENAIKAN GAJI BERKALA | LIHAT |
2. | KENAIKAN PANGKAT | LIHAT |
3. | KUKUH GELAR | LIHAT |
4. | IZIN BELAJAR | LIHAT |
5. | MUTASI PEGAWAI | LIHAT |
Pengajuan Claim Pralenan bagi PNS sebesar : 3.000.000,-
Pengajuan Claim Pralenan bagi Keluarga Inti PNS sebesar : 1.500.000,-
Pengajuan claim Pralenan tidak boleh lebih dari 3 ( Tiga ) bulan dari tanggal kematian.
Apabila lebih dari 3 ( Tiga ) bulan maka tidak bisa dibayarkan.
SYARAT:
ESTIMASI PENYELESAIAN:
Sejak Bulan Agustus 2020 setoran pralenan dilakukan langsung transfer ke rekening Pralenan, sehingga untuk pencairan claim pralenan juga dilakukan dengan sistem transfer. Estimasi waktu pencairan claim pralenan apabila ersyaratan dari PNS atau keluarga Inti yang meninggal dunia sudah lengkap dan diajukan ke bKPPD maka akan diproses transfer melalui BPD ke rekening ahli waris bagi PNS yang meninggal dunia dan ke rekening PNS bagi keluarga Inti yang meninggal dunia. Estimasi setelah berkas lengkap akan dlakukan proses transfer maksimal 1 minggu untuk sampai ke proses pencairan.
BAPETARUM – PNS telah dibubarkan pada tanggal 23 Maret 2018 sebagai gantinya adalah BP TAPERA . BP TAPERA adalah Badan yang dibentuk oleh Undang-Undang No 4 Tahun 2016 untuk Mengelola dana kepesertaan Tapera yang terdiri dari seluruh tabungan beserta pemupukannya. Sehubungan dengan pengalihan dana Bapertarum PNS oleh Tim Likuidasi, BP Tapera telah melaksanakan perhitungan dana Taperum PNS Pensiun dan Ahli Waris yang belum menerima .
Adapun proses pengembalian dana Taperum tersebut akan dilaksanakan sebagai berikut :
Apabila terdapat pertanyaan terkait dengan dana Taperum dapat menghubungi layanan Call Center BP TAPERA : 021-156
Email : layanan@tapera.go.id
Whatsapp : 08118-156-156
NO | PPID | DETAIL |
---|---|---|
1. | INFORMASI BADAN PUBLIK | LIHAT |
2. | RINGKASAN INFORMASI KINERJA | LIHAT |
3. | RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN | LIHAT |
4. | RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN | LIHAT |
5. | RINGKASAN PERMOHONAN AKSES INFORMASI PUBLIK | LIHAT |
6. | INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | LIHAT |
7. | INFORMASI TENTANG PERATURAN KEPETUSAN ATAU KEBIJAKAN MENGIKAT | LIHAT |
8. | INFORMASI TENTANG PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK | LIHAT |
9. | INFORMASI TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT | LIHAT |
10. | INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN ANGGARAN | LIHAT |
NO | PPID | DETAIL |
---|---|---|
1. | DAFTAR SISTEM INFORMASI DAN WEB | LIHAT |
2. | INFORMASI BENCANA DAERAH | LIHAT |
3. | RADIO KONATA | LIHAT |
4. | OPEN DATA KOTA SURAKARTA | LIHAT |
5. | PENGADUAN MASYARAKAT (ULAS) | LIHAT |
6. | INFORMASI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM | LIHAT |
7. | SELEKSI JPT | LIHAT |
NO | PPID | DETAIL |
---|---|---|
1. | DAFTAR INFORMASI PUBLIK | LIHAT |
2. | PERATURAN, KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN | LIHAT |
3. | ORGANISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIN DAN KEUANGAN | LIHAT |
4. | AGENDA KERJA | LIHAT |
5. | DATA PERBENDAHARAAN ATAU INVENTARIS | LIHAT |
6. | INFORMASI DOKUMEN KERJASAMA | LIHAT |
7. | INFORMASI MENGENAI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | LIHAT |
8. | INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA | LIHAT |
Daftar Informasi yang Dikecualikan BKPSDM dapat diakses pada link dibawah ini :
TAHUN | DETAIL |
2023 | LINK |
2022 | LINK |
2021 | LINK |
2020 | LINK |
Keputusan Kepala Diskominfo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 023 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dapat diunduh melalui link berikut ini :
TAHUN | DOWNLOAD |
2023 | File |
2022 | File |
File: